Bộ điều nhiệt tự hoạt động CloriusControls loại V.
Bộ điều khiển nhiệt độ tự hoạt động Type V
Bộ điều khiển nhiệt độ Clorius, bao gồm một bộ điều nhiệt và van, được sử dụng để đóng mở điều khiển van cho các ứng dụng kiểm soát nhiệt độ trong các hệ thống sưởi ấm trung tâm, hệ thống sưởi ấm khu vực, nhà máy công nghiệp hoặc các quy trình công nghiệp và trong các hệ thống biển. Chúng có thể được sử dụng để kiểm soát nước lạnh hoặc nóng, hơi nước hoặc dầu trong hệ thống sưởi ấm và làm mát.
Clorius bộ điều nhiệt hoạt động tự động loại V | |
Các bộ điều nhiệt bao gồm một cảm biến và một ống mao dẫn, chứa đầy chất lỏng và một xi lanh điều chỉnh. Bộ điều nhiệt Clorius tự hoạt động và hoạt động theo nguyên tắc giãn nở chất lỏng, chúng chắc chắn trong thiết kế và hoạt động với lực đóng lớn. | |
Các tính năng:• Không cần nguồn điện bên ngoài. • Để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm. • Thiết kế đơn giản đảm bảo các điều khiển đáng tin cậy và giảm thời gian chết tốn kém. • Có thể tùy chỉnh, thân thiện với người dùng • Không cần các công cụ đặc biệt cho dịch vụ. • Chi phí lắp đặt thấp. Dữ liệu kỹ thuật:
Tran Trung Hung
Sales Engineer
---------------------------------------------------
Wili CO., Ltd
Tel/Fax: 08.668.12.137
Mobile: 0903 710 753
Zalo: Trung Hung
Email: hung.tran@wili.com.vn
Website: http://wili.vn - http://wili.com.vn
Company address:
Main office: 85/4f TamDong, Thoi Tam Thon, Hoc Mon, HCMC
|
CÔNG TY TNHH WILI LÀ NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC SẢN PHẨM THUỘC THƯƠNG HIỆU CLORIUS - ĐAN MẠCH TẠI VIỆT NAM
SPARE PART:
1-2052221501000 | V2.05 LOW/SPIRAL Variant | 3.83 KGM | |||
1-2053181801000 | V2.05 30-90░C VENTILATION Cu 3m CAPILLARY | 0.28 KGM | |||
1-2053221801000 | V2.05 60-120░C VENTILATION Cu 3m | 2.13 KGM | |||
1-3210014 | V2.05 30-90░C Rod STAINLESS STEEL 3m | 1.43 KGM | |||
1-3210022 | TERMOSTAT TYPE V2.05 | 1.53 KGM | |||
1-3210049 | V2.05 30-90░C Spiral Cu 3m CAPILLARY | 2.33 KGM | |||
1-3210057 | V2.05 0-60░C Spiral Cu VENTILATION | 2.23 KGM | |||
1-3210065 | V2.05 TERMOSTAT TYPE | 1.73 KGM | |||
1-3210073 | V2.05 with temperautre sensor (60...120°C) and copper rod sensor, 3m capillary tube. | 1.53 KGM | |||
1-3210081 | V2.05 with temperature range (0...60°C) and stainless steel rod sensor, 3m capillary tube. | 1.73 KGM | |||
1-3210103 | V2.05 60-120░C Rod STAINLESS STEEL 3m | 1.73 KGM | |||
1-3210111 | V2.05 0-60░C Spiral Cu 3m CAPILLARY | 2.33 KGM | |||
1-3240193 | TERMOSTAT TYPE V4.10 | 2.86 KGM | |||
1-3240215 | V4.10 TERMOSTAT TYPE | 3.36 KGM | |||
1-3240223 | V4.10 TERMOSTAT TYPE | 3.66 KGM | |||
1-3240231 | V4.10 0-60░C Spiral Cu VENTILATION | 3.56 KGM | |||
1-3240355 | TERMOSTAT TYPE V4.10 | 2.96 KGM | |||
1-4031160301000 | V4.03 with temperature range (0...160°C) and copper rod sensor 1" connection, 3m capillary tube. | 2.66 KGM | |||
1-4031161001000 | V4.03 Variant with low temperature range and rod sensor. | 1.86 KGM | |||
1-4032161501000 | V4.03 LOW/SPIRAL Variant | 1.86 KGM | |||
1-4033161801000 | V4.03 LOW/SPIRAL VENTILATION Variant | 1.96 KGM | |||
1-4052201501000 | V4.05 40-160░C Spiral Cu 3m | 3.96 KGM | |||
1-4053201801000 | V4.05 40-160░C VENTILATION Cu 3m | 2.96 KGM | |||
1-4101221001000 | V4.10 VARIANT | 2.66 KGM | |||
1-4102221501000 | V4.10 60-120░C Spiral Cu 3m | 3.96 KGM | |||
1-4103181801000 | V4.10 30-90░C VENTILATION Cu 3m CAPILLARY | 346 KGM | |||
1-4103221801000 | V4.10 VARIANT | 0.25 KGM | |||
1-3240029 | TERMOSTAT TYPE V4.05 | 2.06 KGM | |||
1-3240037 | V4.05 40-160░C Rod STAINLESS STEEL 3m | 2.26 KGM | |||
1-3240045 | V4.05 TERMOSTAT TYPE | 2.36 KGM | |||
1-3240061 | V4.05 with temperature range (40...160°C) and copper rod sensor, 3m capillary tube. | 2.36 KGM | |||
1-3240096 | V 4.05 0-120°C Copper Spiral Sensor, 3m capillary tube | 3.56 KGM | |||
1-3240126 | V4.05 TERMOSTAT TYPE | 2.86 KGM | |||
1-3240142 | TERMOSTAT TYPE V4.10 | 2.56 KGM | |||
1-3240169 | V4.10 30-90░C Rod STAINLESS STEEL 3m | 2.56 KGM | |||
1-3240177 | V4.10 TERMOSTAT TYPE | 2.96 KGM | |||
1-8181221101000 | V8.18 60-120░C Rod STAINLESS STEEL 3m | 6.4 KGM | |||
1-3270033 | V8.09 with temperature range (0...120°C) and copper rod sensor, 3m capillary tube. | 6.2 KGM | |||
1-8091141101000 | V8.09 Variant with low temperature range and rod sensor | 6.3 KGM | |||
1-8091200401000 | V8.09 with temperature range (40...160°C) and copper rod sensor, 3m capillary tube. | 0.6 KGM | |||
1-8091201101000 | V8.09 40-160░C Rod STAINLESS STEEL Cu | 6.3 KGM | |||
1-8092141501000 | V8.09 0-120░C Spiral Cu 3m | 0.75 KGM | |||
1-8092201501000 | V8.09 LOW/SPIRAL Variant | 0.63 KGM | |||
1-8093141801000 | V8.09 0-120░C VENTILATION Cu 3m CAPILLARY | 0.63 KGM | |||
1-8093201801000 | V8.09 40-160░C VENTILATION Cu 3m | 0.75 KGM | |||
1-8181121101000 | V8.09 Variant | 7.3 KGM | |||
1-8181181101000 | V8.18 Variant | 6.4 KGM |
Nhận xét
Đăng nhận xét